View NSB MS Regs here:Back to all sets

Source packets

#Packet Name# of Toss-ups# of Bonuses
1Set 1 Round 12523
2Set 2 Round 12425
3Set 3 Round 12524
4Set 4 Round 12423
5Set 5 Round 12424
6Set 6 Round 12425
7Set 7 Round 12525
8Set 8 Round 12323
9Set 9 Round 12323
10Set 10 Round 12323
11Set 11 Round 12323
12Set 12 Round 12323
13Set 13 Round 12323
14Set 14 Round 12323
15Set 15 Round 11515
16Set 16 Round 11818
17Sample Rounds Round Robin 22424
18Set 1 Round 22424
19Set 2 Round 266
20Set 3 Round 22225
21Set 4 Round 22325
22Set 5 Round 22522
23Set 6 Round 22424
24Set 7 Round 22525
25Set 8 Round 22322
26Set 9 Round 22323
27Set 10 Round 22323
28Set 11 Round 22323
29Set 12 Round 22323
30Set 13 Round 22323
31Set 14 Round 22323
32Set 15 Round 21615
33Set 16 Round 21818
34Set 1 Round 32421
35Set 2 Round 32523
36Set 3 Round 32325
37Set 4 Round 32425
38Set 5 Round 32522
39Set 6 Round 32424
40Set 7 Round 32325
41Set 8 Round 32322
42Set 9 Round 32323
43Set 10 Round 32223
44Set 11 Round 32223
45Set 12 Round 32323
46Set 13 Round 32223
47Set 14 Round 32223
48Set 15 Round 31515
49Set 16 Round 31818
50Set 1 Round 42423
51Set 2 Round 42425
52Set 3 Round 42423
53Set 4 Round 42225
54Set 5 Round 42525
55Set 6 Round 42425
56Set 7 Round 42525
57Set 8 Round 42323
58Set 9 Round 42323
59Set 10 Round 42323
60Set 11 Round 42323
61Set 12 Round 42323
62Set 13 Round 42323
63Set 14 Round 42223
64Set 15 Round 41515
65Set 16 Round 41818
66Sample Rounds Round Robin 52124
67Set 1 Round 52423
68Set 2 Round 52425
69Set 3 Round 52425
70Set 4 Round 52425
71Set 5 Round 52524
72Set 6 Round 52323
73Set 7 Round 52525
74Set 8 Round 52323
75Set 9 Round 52223
76Set 10 Round 52323
77Set 11 Round 52323
78Set 12 Round 52323
79Set 13 Round 52323
80Set 14 Round 52323
81Set 15 Round 51515
82Set 16 Round 51818
83Set 1 Round 62423
84Set 2 Round 62324
85Set 3 Round 62424
86Set 4 Round 62324
87Set 5 Round 62525
88Set 6 Round 62525
89Set 7 Round 62524
90Set 8 Round 62121
91Set 9 Round 62323
92Set 10 Round 62223
93Set 11 Round 62223
94Set 12 Round 62323
95Set 13 Round 62223
96Set 14 Round 62323
97Set 15 Round 61515
98Set 16 Round 61818
99Set 1 Round 72423
100Set 2 Round 72324
101Set 3 Round 72423
102Set 4 Round 72525
103Set 5 Round 72425
104Set 6 Round 72524
105Set 7 Round 72525
106Set 8 Round 72223
107Set 9 Round 72322
108Set 10 Round 72223
109Set 11 Round 72322
110Set 12 Round 72323
111Set 13 Round 72323
112Set 14 Round 72223
113Set 15 Round 71515
114Set 16 Round 71818
115Set 1 Round 82525
116Set 2 Round 82424
117Set 3 Round 82424
118Set 4 Round 82524
119Set 5 Round 82422
120Set 6 Round 82524
121Set 7 Round 82524
122Set 8 Round 82323
123Set 9 Round 82323
124Set 10 Round 82323
125Set 11 Round 82223
126Set 12 Round 82323
127Set 13 Round 82323
128Set 14 Round 82323
129Set 15 Round 81515
130Set 16 Round 81818
131Set 1 Round 92425
132Set 2 Round 92424
133Set 3 Round 92424
134Set 4 Round 92525
135Set 5 Round 92424
136Set 6 Round 92424
137Set 7 Round 92424
138Set 8 Round 92322
139Set 9 Round 92322
140Set 10 Round 92322
141Set 11 Round 92323
142Set 12 Round 92323
143Set 13 Round 92323
144Set 14 Round 92323
145Set 15 Round 91515
146Set 16 Round 91817
147Set 1 Round 102324
148Set 2 Round 102225
149Set 3 Round 102324
150Set 4 Round 102524
151Set 5 Round 102525
152Set 6 Round 102525
153Set 7 Round 102524
154Set 8 Round 102323
155Set 9 Round 102323
156Set 10 Round 102323
157Set 11 Round 102223
158Set 12 Round 102323
159Set 13 Round 102323
160Set 14 Round 102323
161Set 15 Round 101515
162Set 1 Round 112425
163Set 3 Round 112325
164Set 4 Round 112425
165Set 5 Round 112523
166Set 6 Round 112424
167Set 7 Round 112324
168Set 8 Round 112223
169Set 9 Round 112323
170Set 10 Round 112322
171Set 11 Round 112323
172Set 12 Round 112323
173Set 13 Round 112323
174Set 14 Round 112323
175Set 1 Round 122325
176Set 3 Round 122224
177Set 4 Round 122424
178Set 5 Round 122424
179Set 6 Round 122425
180Set 7 Round 122525
181Set 8 Round 122323
182Set 9 Round 122323
183Set 10 Round 122223
184Set 11 Round 122323
185Set 12 Round 122323
186Set 13 Round 122323
187Set 14 Round 122323
188Set 1 Round 132022
189Set 3 Round 132424
190Set 4 Round 132223
191Set 5 Round 132424
192Set 6 Round 132525
193Set 7 Round 132424
194Set 8 Round 132322
195Set 9 Round 132323
196Set 10 Round 132323
197Set 11 Round 132323
198Set 12 Round 132323
199Set 13 Round 132323
200Set 14 Round 132223
201Set 1 Round 142321
202Set 3 Round 142523
203Set 4 Round 142425
204Set 5 Round 142424
205Set 6 Round 142424
206Set 7 Round 142324
207Set 8 Round 142323
208Set 9 Round 142323
209Set 10 Round 142422
210Set 11 Round 142323
211Set 12 Round 142323
212Set 13 Round 142323
213Set 14 Round 142323
214Set 1 Round 152325
215Set 3 Round 152425
216Set 4 Round 152525
217Set 5 Round 152523
218Set 6 Round 152325
219Set 7 Round 152524
220Set 8 Round 152323
221Set 9 Round 152323
222Set 10 Round 152323
223Set 11 Round 152323
224Set 12 Round 152323
225Set 13 Round 152323
226Set 14 Round 152323
227Set 1 Round 162425
228Set 4 Round 162425
229Set 5 Round 162522
230Set 6 Round 162225
231Set 8 Round 162323
232Set 9 Round 162323
233Set 10 Round 162223
234Set 11 Round 162323
235Set 12 Round 162323
236Set 13 Round 162323
237Set 14 Round 162323
238Set 1 Round 172524
239Set 4 Round 172423
240Set 6 Round 172525
241Set 8 Round 172323
242Set 9 Round 172323
243Set 10 Round 172323
244Set 11 Round 172323
245Set 12 Round 172323
246Set 13 Round 172323
247Set 14 Round 172323
248Set 1 Round 182423
249Sample Rounds Double Elimination 12425
250Sample Rounds Double Elimination 32425